Mariáš

MIX 2019

Český svaz mariáše - Rohozecká liga - 2019

Startovní listina

Č. Rg.č. Hráč Č.dr. Družstvo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1 1520 Krýbl Miroslav 47 Walkers
2 748 Kůt Milan 47 Walkers
3 162 Novák Pavel 47 Walkers
4 1519 Procházková Libuše 47 Walkers
5 1385 Severýn Václav 47 Walkers
6 1532 Sýkora Milan 47 *Walkers
7 1281 Tomek Václav 47 *Walkers
8 1527 Vondrová Jana 9 *Plnotuční
9 1452 Čerňanský Vladimír 40 Vajgar
10 505 David Pavel 40 Vajgar
11 1404 Dufek Zdeněk 40 Vajgar
12 1405 Hašek Jaroslav 40 Vajgar
13 1491 Hinterholzinger Petr 37 MK Licita Kladruby B
14 1401 Chaluš Vladimír 40 Vajgar
15 1526 Kejval Miroslav 40 Vajgar
16 1219 Kubiska Jiří 40 Vajgar
17 684 Špaček Václav ml. 40 Vajgar
18 871 Turek Jiří 1 GOLDSERVIS Pelhřimov
19 141 Čunát Jaroslav 5 MK Licita Kladruby
20 715 Král Jaroslav 5 *MK Licita Kladruby
21 1525 Nováček Josef 5 *MK Licita Kladruby
22 1117 Baxa Josef 15 Falešní sobi B
23 651 Davídek Josef 15 Falešní sobi B
24 731 Munia Kamil 13 Falešní sobi
25 868 Pírko Libor 13 *Falešní sobi
26 1102 Průša Martin 15 Falešní sobi B
27 429 Štola Vladimír 13 Falešní sobi
28 1535 Budka David 13 Falešní sobi
29 92 Čapla Jiří 13 Falešní sobi
30 975 Hošek Martin 13 Falešní sobi
31 824 Jedlička David 13 Falešní sobi
32 535 Svoboda Daniel 13 Falešní sobi
33 973 Šturm Daniel 13 *Falešní sobi
34 821 Bartyzal Miloslav 11 KPŽE Budislavice
35 744 Biel Hilmar 11 *KPŽE Budislavice
36 476 Kinčeš Ladislav 11 KPŽE Budislavice
37 235 Kříž Lubomír 11 KPŽE Budislavice
38 803 Růžek Jaroslav 11 KPŽE Budislavice
39 1475 Srb Michael 11 KPŽE Budislavice
40 1534 Stárek Vladimír 11 KPŽE Budislavice
41 1212 Šampalík Václav st. 11 KPŽE Budislavice
42 500 Ševčík Tomáš 11 KPŽE Budislavice
43 740 Šiška Libor 11 *KPŽE Budislavice
44 876 Chlupáč Josef 10 Jizeran Doubrava
45 852 Kosek Zdeněk 10 Jizeran Doubrava
46 947 Kuc Radek 10 Jizeran Doubrava
47 853 Patočka František 10 Jizeran Doubrava
48 1505 Reich Jaroslav 10 Jizeran Doubrava
49 854 Richter Josef 10 Jizeran Doubrava
50 851 Vojtěch Antonín 10 Jizeran Doubrava
51 1460 Doležal Vladislav 9 *Plnotuční
52 859 Mejsnar Antonín 9 Plnotuční
53 858 Mejsnar Jan 9 Plnotuční
54 229 Novák Karel 9 Plnotuční
55 1528 Pavlíková Helena 9 Plnotuční
56 857 Picek Břetislav 9 *Plnotuční
57 321 Richtr Jaroslav 9 *Plnotuční
58 1507 Souček Václav 9 Plnotuční
59 1218 Škaloud Miroslav 9 *Plnotuční
60 949 Horna Pavel 8 Honda Česká Lípa
61 809 Kadlec Radek 8 *Honda Česká Lípa
62 1128 Korch Josef 8 Honda Česká Lípa
63 1476 Křapka Antonín 8 Honda Česká Lípa
64 862 Pokorný Jaroslav 8 Honda Česká Lípa
65 468 Strnad Eduard 8 Honda Česká Lípa
66 464 Strobachová Ingrid 8 Honda Česká Lípa
67 337 Šáda Petr 8 Honda Česká Lípa
68 326 Bříza Vladimír 7 *Alda team Horní Jelení
69 249 Bučil Petr 7 Alda team Horní Jelení
70 1386 Čejka Zdeněk 7 Alda team Horní Jelení
71 832 Kučera Miloš 7 Alda team Horní Jelení
72 866 Slabý Aleš 7 Alda team Horní Jelení
73 164 Hlas František 5 *MK Licita Kladruby
74 262 Hnojský Roman 5 MK Licita Kladruby
75 626 Liška Zdeněk 5 MK Licita Kladruby
76 633 Poláček Josef 5 MK Licita Kladruby
77 6 Václavík Alois 5 MK Licita Kladruby
78 685 Forman Václav 4 *Mariášová Perleť
79 687 Kubát Milan 4 Mariášová Perleť
80 619 Mareček Milan 4 Mariášová Perleť
81 690 Mašek Robert 4 Mariášová Perleť
82 659 Trojan Štěpán 4 Mariášová Perleť
83 1478 Černý Miloš 3 Labská Mělník
84 332 Herink Ladislav 3 *Labská Mělník
85 365 Houžvička Vlastimil 3 Labská Mělník
86 1461 Novotný Petr 3 Labská Mělník
87 1514 Paseková Jana 3 *Labská Mělník
88 585 Tislický Jan 3 Labská Mělník
89 584 Tomáš Petr 3 *Labská Mělník
90 1513 Valín Alois 3 Labská Mělník
91 506 David Jiří 1 GOLDSERVIS Pelhřimov
92 897 Plucar Pavel 1 GOLDSERVIS Pelhřimov
93 797 Semorád Jan 1 GOLDSERVIS Pelhřimov
94 1408 Straka Pavel 1 *GOLDSERVIS Pelhřimov
95 81 Anděl František - jednotlivec
96 1342 Andrle Radek - jednotlivec
97 5342 Bártl Jan - jednotlivec
98 604 Čokáš Josef - jednotlivec
99 605 Čokášová Eva - jednotlivec
100 1449 Dědič Vladimír - jednotlivec
101 1429 Drienovský Stanislav - jednotlivec
102 60 Halámek Zdeněk - jednotlivec
103 717 Hanzlík Václav - jednotlivec
104 128 Hauser Josef - jednotlivec
105 188 Holan Vladimír - jednotlivec
106 1508 Houdek Josef - jednotlivec
107 864 Janko Rudolf - jednotlivec
108 1462 Jelínek Vlastimil - jednotlivec
109 634 Kotva Pavel - jednotlivec
110 1431 Kurák Josef - jednotlivec
111 526 Mádle Čestmír - jednotlivec
112 1247 Marek Stanislav - jednotlivec
113 1409 Matějka Josef - jednotlivec
114 1447 Motyčka Jan - jednotlivec
115 1238 Musil František - jednotlivec
116 1483 Nápravník Miloš - jednotlivec
117 5344 Nožička Vlastimil - jednotlivec
118 1529 Pavlík Tomáš - jednotlivec
119 867 Petrovaj Jan - jednotlivec
120 1434 Pilský Dušan - jednotlivec
121 1515 Pokorný Petr - jednotlivec
122 536 Rataj Richard - jednotlivec
Počet hráčů v kole 77 77 77 56 56 56 59 59 59 58 58 58 57 57 57 60 60 60 58 58 58 50 50 49 68 68 68 58 58  
Na turnaj